1 | |
Wrba, Dominic
Wrba, DominicDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 16.11.2019 | 1-2 | Preßmar, Jens
(1.3) | 3:0 | TSV Beimerstetten | 9:3 | | 1-1 | Folli, Ralf
(1.1) | 2:3 | | | 23.11.2019 | 1-2 | Geiselmann, Paul
(2.2) | 3:1 | TSV Holzheim II | 9:6 | | 1-1 | Köhler, Michael
(2.1) | 3:2 | | | | 3 | 4:2 | 7.350 | 1722
| 1699
|
2 | |
Schillinger, Robert
Es sind noch keine Spiele vorhanden! | 0 | | | 1661
| 1641
|
3 | |
Rupp, Jens
Rupp, JensDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 14.09.2019 | 1-2 | Kukofka, Marc
(1.2) | 3:1 | ASV Bellenberg | 1:9 | | 1-1 | Kast, Jochen
(1.1) | 1:3 | | | 21.09.2019 | 1-2 | Kawa, Roman
(2.2) | 3:1 | TSV Neu Ulm II | 9:4 | | 1-1 | Schwenk, Rolf
(2.1) | 0:3 | | | 05.10.2019 | 1-2 | Schaffranek, Bruno
(2.2) | 3:1 | TSF Ludwigsfeld II | 9:7 | | 1-1 | Seiler, Oliver
(2.1) | 3:2 | | | 12.10.2019 | 1-2 | Scherer, Markus
(3.5) | 3:1 | TSV Herrlingen III | 9:3 | | 1-1 | Berenstein, Dennis
(3.4) | 3:0 | | | 19.10.2019 | 1-2 | Fischer, Matthias
(1.2) | 3:2 | TSV Illertissen | 6:9 | | 1-1 | Knuplesch, Michael
(1.1) | 2:3 | | | 26.10.2019 | 1-2 | Mayer, Nikolai
(1.2) | 3:1 | TTC Setzingen | 5:9 | | 1-1 | Benz, Andreas
(1.1) | 3:1 | | | 16.11.2019 | 2-1 | Folli, Ralf
(1.1) | 3:0 | TSV Beimerstetten | 9:3 | | 2-2 | Preßmar, Jens
(1.3) | 3:0 | | | 23.11.2019 | 2-1 | Köhler, Michael
(2.1) | 2:3 | TSV Holzheim II | 9:6 | | 2-2 | Geiselmann, Paul
(2.2) | 0:3 | | | | 9 | 12:6 | 8.300 | 1581
| 1585
|
4 | |
Hafner, Michael
Hafner, MichaelDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 14.09.2019 | 2-1 | Kast, Jochen
(1.1) | 1:3 | ASV Bellenberg | 1:9 | 21.09.2019 | 2-1 | Schwenk, Rolf
(2.1) | 2:3 | TSV Neu Ulm II | 9:4 | | 2-2 | Kawa, Roman
(2.2) | 3:0 | | | 05.10.2019 | 2-1 | Seiler, Oliver
(2.1) | 1:3 | TSF Ludwigsfeld II | 9:7 | | 2-2 | Schaffranek, Bruno
(2.2) | 0:3 | | | 12.10.2019 | 2-1 | Berenstein, Dennis
(3.4) | 3:0 | TSV Herrlingen III | 9:3 | | 2-2 | Scherer, Markus
(3.5) | 3:0 | | | 19.10.2019 | 2-1 | Knuplesch, Michael
(1.1) | 3:2 | TSV Illertissen | 6:9 | | 2-2 | Fischer, Matthias
(1.2) | 2:3 | | | 26.10.2019 | 2-1 | Benz, Andreas
(1.1) | 3:1 | TTC Setzingen | 5:9 | | 2-2 | Mayer, Nikolai
(1.2) | 3:2 | | | 16.11.2019 | 3-4 | Haug, Holger
(1.6) | 3:1 | TSV Beimerstetten | 9:3 | | 3-3 | Schmidtke, Ralf
(1.4) | 3:1 | | | 23.11.2019 | 3-4 | Riesenegger, Erich
(2.4) | 1:3 | TSV Holzheim II | 9:6 | | 3-3 | Jehle, Uli
(2.3) | 3:2 | | | | 9 | 10:7 | 6.781 | 1517
| 1541
|
5 | |
Schmid, Jürgen
Schmid, JürgenDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 14.09.2019 | 3-4 | Schätz, Oliver
(1.4) | 1:3 | ASV Bellenberg | 1:9 | 21.09.2019 | 3-4 | Wlazlo, Marcel
(2.6) | 3:0 | TSV Neu Ulm II | 9:4 | | 3-3 | Wohlgschaft, Andy
(2.4) | 1:3 | | | 05.10.2019 | 3-4 | Dehm, Heiko
(2.4) | 3:1 | TSF Ludwigsfeld II | 9:7 | | 3-3 | Blumrich, Felix
(2.3) | 3:1 | | | 12.10.2019 | 3-4 | Kiessling, Nicole
(5.3) | 3:1 | TSV Herrlingen III | 9:3 | | 3-3 | Michaelis, Manuel
(3.6) | 3:0 | | | 19.10.2019 | 3-4 | Oellingrath, Dieter
(1.4) | 3:1 | TSV Illertissen | 6:9 | | 3-3 | Zöh, Gerhard
(1.3) | 0:3 | | | 26.10.2019 | 3-4 | Mailänder, Bernd
(1.4) | 0:3 | TTC Setzingen | 5:9 | | 3-3 | Majer, Florian
(1.3) | 0:3 | | | 16.11.2019 | 4-3 | Schmidtke, Ralf
(1.4) | 2:3 | TSV Beimerstetten | 9:3 | 23.11.2019 | 4-3 | Jehle, Uli
(2.3) | 3:2 | TSV Holzheim II | 9:6 | | 4-4 | Riesenegger, Erich
(2.4) | 1:3 | | | | 9 | 7:9 | 3.997 | 1494
| 1476
|
6 | |
Kutter, Frank
Kutter, FrankDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 14.09.2019 | 4-3 | Bachmaier, Markus
(1.3) | 1:3 | ASV Bellenberg | 1:9 | 21.09.2019 | 4-3 | Wohlgschaft, Andy
(2.4) | 1:3 | TSV Neu Ulm II | 9:4 | | 4-4 | Wlazlo, Marcel
(2.6) | 3:2 | | | 05.10.2019 | 4-3 | Blumrich, Felix
(2.3) | 3:0 | TSF Ludwigsfeld II | 9:7 | | 4-4 | Dehm, Heiko
(2.4) | 3:1 | | | 12.10.2019 | 4-3 | Michaelis, Manuel
(3.6) | 3:2 | TSV Herrlingen III | 9:3 | 19.10.2019 | 4-3 | Zöh, Gerhard
(1.3) | 0:3 | TSV Illertissen | 6:9 | | 4-4 | Oellingrath, Dieter
(1.4) | 2:3 | | | 26.10.2019 | 4-3 | Majer, Florian
(1.3) | 0:3 | TTC Setzingen | 5:9 | | 4-4 | Mailänder, Bernd
(1.4) | 0:3 | | | 16.11.2019 | 5-6 | Biswas, Robi
(2.6) | 3:0 | TSV Beimerstetten | 9:3 | 23.11.2019 | 5-6 | Jehle, Jörg
(3.6) | 3:0 | TSV Holzheim II | 9:6 | | 5-5 | Ihle, Johannes
(2.5) | 3:0 | | | | 9 | 7:7 | 3.871 | 1517
| 1483
|
7 | |
Mayer-Karstadt, Steffen
Mayer-Karstadt, SteffenDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 21.09.2019 | 5-6 | Helfenstein, Dimitri
(4.1) | 3:0 | TSV Neu Ulm II | 9:4 | 05.10.2019 | 5-6 | Pelzer, Jürgen
(3.1) | 2:3 | TSF Ludwigsfeld II | 9:7 | | 5-5 | Pfister, Markus
(2.6) | 1:3 | | | 12.10.2019 | 5-6 | Schnalzger, Rene
(5.8) | 2:3 | TSV Herrlingen III | 9:3 | 19.10.2019 | 5-6 | Muntean, Andrei
(2.1) | 3:1 | TSV Illertissen | 6:9 | | 5-5 | Jäckle, Werner
(1.6) | 2:3 | | | | 4 | 2:4 | 1.500 | 1509
| 1475
|
2 | |
Kozlik, Felix
Kozlik, FelixDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 14.09.2019 | 5-6 | Freymiller, Stefan
(1.6) | 2:3 | ASV Bellenberg | 1:9 | 05.10.2019 | 6-5 | Pfister, Markus
(2.6) | 3:2 | TSF Ludwigsfeld II | 9:7 | | 6-6 | Pelzer, Jürgen
(3.1) | 3:1 | | | 19.10.2019 | 6-5 | Jäckle, Werner
(1.6) | 3:2 | TSV Illertissen | 6:9 | | 6-6 | Muntean, Andrei
(2.1) | 2:3 | | | 26.10.2019 | 5-6 | Erdle, Ken
(1.6) | 0:3 | TTC Setzingen | 5:9 | | 5-5 | Koch, Niko
(1.5) | 1:3 | | |
Herren Kreisliga A Gr. 1 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 1-2 | Theimer, Ulrich
(1.2) | 0:3 | SV Nersingen | 9:6 | | 1-1 | Gebauer, Dominic
(1.1) | 0:3 | | | 05.10.2019 | 1-2 | Hopf, Bastian
(1.2) | 3:1 | SV Aufheim | 8:8 | | 1-1 | Junginger, Anton
(1.1) | 3:2 | | | 25.10.2019 | 1-2 | Lantzsch, Falko
(2.2) | 3:1 | ASV Bellenberg II | 8:8 | | 1-1 | Ihle, Walter
(2.1) | 3:2 | | | 26.10.2019 | 1-2 | Schließer, Herbert
(2.5) | 3:2 | TSV Illertissen II | 9:2 | | 1-1 | Weirather, Kurt
(2.4) | 2:3 | | | 16.11.2019 | 1-2 | Verbeet, Richard
(3.4) | 3:2 | SC Lehr III | 9:0 | | 4 | 3:4 | 2.121 | 1467
| 1462
|
4 | |
Sanin, Jannik
Sanin, JannikDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 23.11.2019 | 6-5 | Ihle, Johannes
(2.5) | 2:3 | TSV Holzheim II | 9:6 | | 6-6 | Jehle, Jörg
(3.6) | 3:0 | | | 07.12.2019 | 6-5 | Meier, Erik
(1.7) | 2:3 | SC Vöhringen | 4:9 |
Herren Kreisliga A Gr. 1 (Vorrunde)
| 12.10.2019 | 2-1 | Saffert, Christian
(1.1) | 0:3 | SPVGG Au | 2:9 | | 2-2 | Vangangelt, Marc
(1.2) | 0:3 | | | 16.11.2019 | 2-1 | Wentges, Paul
(3.2) | 3:1 | SC Lehr III | 9:0 | | 2 | 1:2 | | 1420
| 1418
|
5 | |
Thiele, Björn
Thiele, BjörnDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 14.09.2019 | 6-5 | Nalbant, Erwin
(1.5) | 2:3 | ASV Bellenberg | 1:9 | 21.09.2019 | 6-5 | Kotschetkov, Dimitri
(2.7) | 3:0 | TSV Neu Ulm II | 9:4 | 26.10.2019 | 6-5 | Koch, Niko
(1.5) | 3:0 | TTC Setzingen | 5:9 |
Herren Kreisliga A Gr. 1 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 2-1 | Gebauer, Dominic
(1.1) | 0:3 | SV Nersingen | 9:6 | | 2-2 | Theimer, Ulrich
(1.2) | 0:3 | | | 05.10.2019 | 2-1 | Junginger, Anton
(1.1) | 3:1 | SV Aufheim | 8:8 | | 2-2 | Hopf, Bastian
(1.2) | 3:0 | | | 12.10.2019 | 3-4 | Schmid, Christian
(1.5) | 2:3 | SPVGG Au | 2:9 | 25.10.2019 | 2-1 | Ihle, Walter
(2.1) | 2:3 | ASV Bellenberg II | 8:8 | | 2-2 | Lantzsch, Falko
(2.2) | 3:1 | | | 26.10.2019 | 2-1 | Weirather, Kurt
(2.4) | 3:1 | TSV Illertissen II | 9:2 | | 2-2 | Schließer, Herbert
(2.5) | 3:0 | | | 16.11.2019 | 3-4 | Glöggler, Reinhold
(3.6) | 3:1 | SC Lehr III | 9:0 | 07.12.2019 | 1-2 | Magg, Andreas
(5.3) | 0:3 | SC Staig V | 2:9 | | 1-1 | Lukic, Antonio
(5.1) | 0:3 | | | | 3 | 2:1 | | 1429
| 1449
|
6 | |
Dauner, Michael
Dauner, MichaelDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 16.11.2019 | 6-5 | Rau, Georg
(2.3) | 3:2 | TSV Beimerstetten | 9:3 |
Herren Kreisliga A Gr. 1 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 3-4 | Röhm, Steffen
(1.6) | 3:0 | SV Nersingen | 9:6 | | 3-3 | Schnattinger, Christian
(1.5) | 1:3 | | | 05.10.2019 | 3-4 | Häge, Thomas
(1.4) | 0:3 | SV Aufheim | 8:8 | | 3-3 | Marschner, Alexander
(1.3) | 1:3 | | | 12.10.2019 | 4-3 | Ritter, Manfred
(1.3) | 0:3 | SPVGG Au | 2:9 | 25.10.2019 | 3-4 | Dinter, Reinhard
(2.4) | 3:1 | ASV Bellenberg II | 8:8 | | 3-3 | Bräuer, Werner
(2.3) | 3:2 | | | 26.10.2019 | 3-4 | Ludwig, Pamela
(2.7) | 3:1 | TSV Illertissen II | 9:2 | 07.12.2019 | 2-1 | Lukic, Antonio
(5.1) | 2:3 | SC Staig V | 2:9 | | 2-2 | Magg, Andreas
(5.3) | 1:3 | | | | 1 | 1:0 | | 1375
| 1377
|
4 | |
Mersch-Safaric, Klaus
Mersch-Safaric, KlausDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 12.10.2019 | 6-5 | Moik, Moritz
(5.7) | 0:3 | TSV Herrlingen III | 9:3 |
Herren Kreisliga A Gr. 1 (Vorrunde)
| 21.09.2019 | 4-3 | Schuhmair, Simon
(2.4) | 1:3 | FC Strass II | 2:9 | 05.10.2019 | 5-6 | Schillinger, Alexandra
(2.6) | 0:3 | SV Aufheim | 8:8 | | 5-5 | Maier, Dieter
(1.5) | 3:1 | | | 25.10.2019 | 6-5 | Braun, Stefan
(2.5) | 1:3 | ASV Bellenberg II | 8:8 | | 6-6 | Foukery, Andreas
(2.6) | 0:3 | | | 23.11.2019 | 3-4 | Stein, Julian
(1.4) | 2:3 | TTC Reutti | 0:9 | 07.12.2019 | 5-6 | Stolz, Helmut
(6.2) | 3:2 | SC Staig V | 2:9 |
Herren Kreisliga B Gr. 4 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 1-2 | Marr, Markus
(2.5) | 3:1 | SV Pfaffenhofen II | 5:9 | | 1-1 | Schmöger, Reinhard
(2.4) | 0:3 | | | 19.10.2019 | 2-1 | Alex, Julian
(3.1) | 0:3 | TSV Neu Ulm III | 4:9 | | 2-2 | Hoffmann, Thomas
(3.2) | 0:3 | | | 26.10.2019 | 1-2 | Khazaleh, Abdallah
(2.6) | 2:3 | SV Thalfingen II | 6:9 | | 1-1 | Schulz, Willinton
(2.1) | 3:0 | | | | 1 | 0:1 | | 1312
| 1303
|