1 | |
Probst, Lena
Es sind noch keine Spiele vorhanden! | 0 | | | 1384
| 1384
|
2 | |
Gerle, Thomas
Gerle, ThomasDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 1
(Vorrunde)
| 21.09.2019 | 3-4 | Kling, Theodor
(2.5) | 0:3 | FC Strass II | 2:9 | 28.09.2019 | 6-5 | Schnattinger, Thomas
(2.2) | 3:0 | SV Nersingen | 9:6 | | 6-6 | Huber, Josef
(2.5) | 3:2 | | | | 0 | | | 1369
| 1368
|
3 | |
Blender, Felix
Blender, FelixDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga B Gr. 4
(Vorrunde)
| 19.10.2019 | 1-2 | Hoffmann, Thomas
(3.2) | 0:3 | TSV Neu Ulm III | 4:9 | | 1-1 | Alex, Julian
(3.1) | 0:3 | | | | 1 | | | 1351
| 1338
|
4 | |
Mersch-Safaric, Klaus
Mersch-Safaric, KlausDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 12.10.2019 | 6-5 | Moik, Moritz
(5.7) | 0:3 | TSV Herrlingen III | 9:3 |
Herren Kreisliga A Gr. 1 (Vorrunde)
| 21.09.2019 | 4-3 | Schuhmair, Simon
(2.4) | 1:3 | FC Strass II | 2:9 | 05.10.2019 | 5-6 | Schillinger, Alexandra
(2.6) | 0:3 | SV Aufheim | 8:8 | | 5-5 | Maier, Dieter
(1.5) | 3:1 | | | 25.10.2019 | 6-5 | Braun, Stefan
(2.5) | 1:3 | ASV Bellenberg II | 8:8 | | 6-6 | Foukery, Andreas
(2.6) | 0:3 | | | 23.11.2019 | 3-4 | Stein, Julian
(1.4) | 2:3 | TTC Reutti | 0:9 | 07.12.2019 | 5-6 | Stolz, Helmut
(6.2) | 3:2 | SC Staig V | 2:9 |
Herren Kreisliga B Gr. 4 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 1-2 | Marr, Markus
(2.5) | 3:1 | SV Pfaffenhofen II | 5:9 | | 1-1 | Schmöger, Reinhard
(2.4) | 0:3 | | | 19.10.2019 | 2-1 | Alex, Julian
(3.1) | 0:3 | TSV Neu Ulm III | 4:9 | | 2-2 | Hoffmann, Thomas
(3.2) | 0:3 | | | 26.10.2019 | 1-2 | Khazaleh, Abdallah
(2.6) | 2:3 | SV Thalfingen II | 6:9 | | 1-1 | Schulz, Willinton
(2.1) | 3:0 | | | | 3 | | | 1312
| 1303
|
5 | |
Plebst, Harald
Plebst, HaraldDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 1
(Vorrunde)
| 05.10.2019 | 6-5 | Maier, Dieter
(1.5) | 0:3 | SV Aufheim | 8:8 | | 6-6 | Schillinger, Alexandra
(2.6) | 3:2 | | | 16.11.2019 | 6-5 | Milkereit, Lars
(3.7) | 3:1 | SC Lehr III | 9:0 |
Herren Kreisliga B Gr. 4 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 2-1 | Schmöger, Reinhard
(2.4) | 0:3 | SV Pfaffenhofen II | 5:9 | | 2-2 | Marr, Markus
(2.5) | 1:3 | | | 19.10.2019 | 3-4 | Stevic, Daniel
(3.4) | 3:0 | TSV Neu Ulm III | 4:9 | | 3-3 | Milla, Stefan
(3.3) | 0:3 | | | 26.10.2019 | 2-1 | Schulz, Willinton
(2.1) | 1:3 | SV Thalfingen II | 6:9 | | 2-2 | Khazaleh, Abdallah
(2.6) | 3:1 | | | | 3 | | | 1313
| 1311
|
6 | |
Stursberg, Lars
Stursberg, LarsDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 1
(Vorrunde)
| 21.09.2019 | 5-6 | Hartmann, Walter
(3.2) | 3:1 | FC Strass II | 2:9 | 26.10.2019 | 6-5 | Nesseler, Joachim
(3.1) | 3:2 | TSV Illertissen II | 9:2 | 23.11.2019 | 4-3 | Siegerth, Jürgen
(1.3) | 0:3 | TTC Reutti | 0:9 | 07.12.2019 | 6-5 | Sobott, Marvin
(5.9) | 1:3 | SC Staig V | 2:9 |
Herren Kreisliga B Gr. 4 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 3-4 | Gold, Bernhard
(2.8) | 3:1 | SV Pfaffenhofen II | 5:9 | | 3-3 | Mayer, Josef
(2.7) | 2:3 | | | 19.10.2019 | 4-3 | Milla, Stefan
(3.3) | 2:3 | TSV Neu Ulm III | 4:9 | | 4-4 | Stevic, Daniel
(3.4) | 1:3 | | | 26.10.2019 | 3-4 | Müller, Heiko
(2.8) | 3:1 | SV Thalfingen II | 6:9 | | 3-3 | Dinkel, Sandra
(2.7) | 3:0 | | | | 3 | | | 1284
| 1321
|
7 | |
Reichardt, Marc
Reichardt, MarcDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga B Gr. 4
(Vorrunde)
| 28.09.2019 | 4-3 | Mayer, Josef
(2.7) | 0:3 | SV Pfaffenhofen II | 5:9 | | 4-4 | Gold, Bernhard
(2.8) | 3:1 | | | | 1 | | | 1275
| 1275
|
2 | |
Heckenberger, Franz
Heckenberger, FranzDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 1
(Vorrunde)
| 21.09.2019 | 6-5 | Müller, Ulrich
(2.7) | 0:3 | FC Strass II | 2:9 |
Herren Kreisliga B Gr. 4 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 5-6 | Berger, Lutz
(2.13) | 3:0 | SV Pfaffenhofen II | 5:9 | | 5-5 | Rupp, Markus
(2.10) | 1:3 | | | 19.10.2019 | 5-6 | Baotic, Robert
(3.6) | 2:3 | TSV Neu Ulm III | 4:9 | 26.10.2019 | 4-3 | Dinkel, Sandra
(2.7) | 2:3 | SV Thalfingen II | 6:9 | | 4-4 | Müller, Heiko
(2.8) | 0:3 | | |
Herren Kreisliga C Gr. 1 (Vorrunde)
| 05.10.2019 | 2-1 | Schätz, Armin
(3.6) | 1:3 | ASV Bellenberg III | 8:8 | | 2-2 | Vogt, Leopold
(3.7) | 1:3 | | | 18.10.2019 | 2-1 | Martini, Alexander
(2.2) | 0:3 | TSG Oberkirchberg II | 3:9 | | 2-2 | Niessner, Daniel
(2.4) | 1:3 | | | 24.10.2019 | 2-1 | Bürger, Karin
(2.1) | 0:3 | SV Aufheim II | 1:9 | 16.11.2019 | 2-1 | Lohse, Maik
(2.2) | 3:0 | SPVGG Au II | 9:5 | | 2-2 | Öz, Hakan
(2.3) | 3:0 | | | | 3 | | | 1217
| 1188
|
6 | |
Schürkamp, Thomas
Schürkamp, ThomasDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga B Gr. 4
(Vorrunde)
| 19.10.2019 | 6-5 | Mihajlovic, Stojan
(3.5) | 3:2 | TSV Neu Ulm III | 4:9 | 26.10.2019 | 5-6 | Jabs, Adrian
(2.26) | 3:0 | SV Thalfingen II | 6:9 | | 5-5 | Böbel, Henning
(2.9) | 2:3 | | |
Herren Kreisliga C Gr. 1 (Vorrunde)
| 14.09.2019 | 2-1 | Bühler, Sigrid
(3.1) | 0:3 | VfB Ulm III | 9:5 | | 2-2 | Nimmergut, Julius
(3.3) | 0:3 | | | 18.10.2019 | 4-3 | Ströbele, Timothy
(2.5) | 2:3 | TSG Oberkirchberg II | 3:9 | 24.10.2019 | 4-3 | Grözinger, Moritz
(2.5) | 1:3 | SV Aufheim II | 1:9 | 16.11.2019 | 4-3 | Rodia, Nicole
(2.4) | 3:1 | SPVGG Au II | 9:5 | | 4-4 | Oettlin, Klaus
(2.7) | 3:1 | | | | 2 | | | 1083
| 1135
|
15 | |
Martin, Rene
Martin, ReneDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 1
(Vorrunde)
| 23.11.2019 | 6-5 | Braunwart, Frederik
(1.5) | 0:3 | TTC Reutti | 0:9 |
Herren Kreisliga B Gr. 4 (Vorrunde)
| 28.09.2019 | 6-5 | Rupp, Markus
(2.10) | 0:3 | SV Pfaffenhofen II | 5:9 | 26.10.2019 | 6-5 | Böbel, Henning
(2.9) | 0:3 | SV Thalfingen II | 6:9 | | 6-6 | Jabs, Adrian
(2.26) | 0:3 | | |
Herren Kreisliga C Gr. 1 (Vorrunde)
| 14.09.2019 | 6-5 | Bühler, Jochen
(3.18) | 3:1 | VfB Ulm III | 9:5 | 05.10.2019 | 6-5 | Hartmann, Herbert
(3.13) | 0:3 | ASV Bellenberg III | 8:8 | | 6-6 | Keilwerth, Hubert
(3.15) | 0:3 | | | 18.10.2019 | 6-5 | Brack, Berthold
(2.8) | 0:3 | TSG Oberkirchberg II | 3:9 | 16.11.2019 | 6-5 | Wolski, Klaus-Dietrich
(2.12) | 0:3 | SPVGG Au II | 9:5 | 07.12.2019 | 6-5 | Theimer, Stefan
(2.7) | 0:3 | SV Nersingen II | 2:9 | | 2 | | | 993
| 973
|